Линия по переработке изношенных шин
Переработка изношенных шин

Состав линии
| Машина для разрезания боковых поверхностей шин | ||
![]() |
Модель | XQK-800 |
| Мощность | 4 кВ | |
| Количество оборотов | 56.8 об./мин | |
| Вес | 300 кг | |
| Размер | 1800x850x1500 мм | |
| Объём | 3.5 м3 | |
| Производительность | 50 колес/час | |
| Назначение: Эта машина для разрезания шины на полосы. Боковая сторона шины разрезается на полосы для последующего измельчения. | ||
| Цена на заводе 1 200 USD | ||
| Аппарат для нарезки полос | ||
![]() |
Модель | XQT-380 |
| Мощность | 4 кВ | |
| Количество оборотов | 74 об./мин | |
| Вес | 800 кг | |
| Размер | 1200x800x1550 мм | |
| Объём | 3 м3 | |
| Производительность | 1700 метров/час | |
| Назначение: Эта машина выполняет следующий этап нарезки резиновых блоков до размеров 5-8 см. | ||
| Видео рабочего процесса: | ||
| Цена на заводе 2 800 USD | ||
| Аппарат для нарезания кусочков | ||
![]() |
Модель | XQP-100 |
| Мощность | 7.5 кВ | |
| Количество оборотов | 386 об./мин | |
| Вес | 550 кг | |
| Размер | 1100x800x1200 мм | |
| Объём | 1.5 м3 | |
| Производительность | 42 000 кусочков/час | |
| Размер кусочков | 4 см | |
| Видео рабочего процесса: | ||
| Цена на заводе 2 200 USD | ||
| Машина для вытеснения проволки | ||
![]() |
Модель | XJK-246/296 |
| Мощность | 11 кВ | |
| Количество оборотов | 95 об./мин | |
| Вес | 1400 кг | |
| Размер | 1500x900x1300 мм | |
| Объём | 2.5 м3 | |
| Производительность | 60 колес/час | |
| Видео рабочего процесса: | ||
| Цена на заводе 5 500 USD | ||
| Машина для помола резины | |||
![]() |
Модель | XJF-280 | XJF-360 |
| Количество оборотов | 790 об./мин | 790 об./мин | |
| Мощность | 25 кВт | 33 кВт | |
| Размер | 1800x1800x1300 мм | 2200x2200x1300 мм | |
| Объём | 5 м3 | 7.5 м3 | |
| Производительность | 55-100 кг/час |
70-125 кг/час |
|
| Дисперсность помола 0,12-0,5 мм или 124-590 мкм. | |||
| Видео рабочего процесса: | |||
| Цена на заводе 9 000 USD | |||
| Сепаратор | ||||
![]() |
Модель | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
| Обороты | 43 об./мин | 48 об./мин | 52 об./мин | |
| Мощность | 45 кВ | 55 кВ | 75 кВ | |
| Вес | 7500 кг | 11000 кг | - | |
| Размер | 4550x1970x 1860 мм | 4550x1970x 1860 мм | 5620x1850x 1925 мм | |
| Объем | 16.5 м3 | 18.5 м3 | 23 м3 | |
| Производ. | 70-160 кг/час |
120-280 кг/час |
150-350 кг/час |
|
| Машина для дробления резины и сепарации металла от резины. Дисперсность помола резины на выходе 0,6-4 мм или 590-3900 мкм. |
||||
| Видео рабочего процесса: | ||||
| Цена на заводе | 12 500 USD |
19 000 USD |
26 500 USD |
|
| Система сортировочных конвейеров | ||||
![]() |
||||
| Наименование | Модель | Мощность | Размер | Вес |
| Малые тяги | XSL6000 | 10 кВ | 850x700x850 мм | 110 кг |
| Малые линейные сита | 2300x1150x1000 мм | 170 кг | ||
| Магнитный аппарат | - | 290 кг | ||
| Великий Трэкшн | 1100x900x900 мм | 260 кг | ||
| Большие линейные сита | 7700x1000x550 мм | 360 кг | ||
| Конвейер | 7850x1500x700 мм | 320 кг | ||
| Видео рабочего процесса: | ||||
| Цена на заводе 4 300 USD | ||||
Линия выпускает следующие виды продукции:
- Резиновая крошка размерных фракций от 0,1 до 4 мм
- Измельченный текстиль в виде ваты
- Дробленая высоколегированная сталь
Фасовка резиновой крошки - в ручную.
Лом металла и текстильное волокно - навалом.
Используемый комплекс по переработке изношенных шин наружным диаметром до 1 200 мм и отходов РТИ, предназначен для механического измельчения и получения резиновой крошки, освобожденной от металлического и текстильного кордов, с размерами фракций от 0,1 до 4 мм.
Крошка получена на механическом оборудовании путем дробления пневматических покрышек с металлическим и текстильным кордом.
- Цвет - черный
- Эффект термоокисления отстутствует
- Чистота резиновой крошки 99,8%
- Включения металла менее 0,1%
- Включения текстильного волокна в пределах 0,2%
- Высокая чистота отбора по фракциям, что гарантирует качество продукции
Примеры готовой продукции:
![]() |
Верхний слой дорожного покрытия | ![]() |
РТИ для автомобилей |
![]() |
Регенерат резины и сырая резина | ![]() |
Резиновые коврики для автомобилей из сырой резины |
![]() |
Искусственные неровности для дороги | ![]() |
Прокладки для ЖД шпал |















