ZOOMLION QY40V

Модель | Автокран Zoomlion QY30V |
Производитель | Puyuan company, Zoomlion |
Грузоподъёмность., кг | 40 000 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 74 |
Максимальная скорость подъема груза при помощи лебедки, м/мин | 145 |
Максимальный грузовой момент при средней длине стрелы, к.Н/м | 1430 |
Максимальный грузовой момент при максимальной длине стрелы, к.Н/м | 704 |
Угол наклона стрелы, град | 2-80 |
Скорость поворота, об/мин | 0-2,2 |
Минимальный радиус поворота, м | 12 |
Собственная масса (брутто), кг | 36 900 |
Полная масса транспортного средства, кг | 36 705 |
Двигатель, модель | WD615.44 |
Двигатель, мощность кВт/об/мин | 235/2200 |
Крутящий момент двигателя, Н-м/об/мин | 1250/1400-1600 |
Модель шасси | ZLJ5412 |
Распределение нагрузки, Передняя ось, кг | 13 600 |
Распределение нагрузки, Сдвоенная и задняя ось, кг | 23 300 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 32 |
Время телескопирования стрелы, с | 59 |
Время подъема стрелы, с | 121 |
Длина стрелы, м | 10,6-40 |
Длина гуська, м | 9-15 |
Вылет стрелы максимальный, м | 40,6 |
Максимальный вылет стрелы с гуськом, м | 55,5 |
Пролет выносных опор (продольный x поперечный), м | 5,6×6,6 |
Габаритные размеры в транспортном положении ДxШxВ, мм | 12750x2750x3580 |
Минимальный клиренс, мм | 281 |
Расход топлива на 100 км, л | 40 |
Марка масла для гидросистемы | L-HV32 |
Для получения более подробной технической информации, а также информации о стоимости оборудования и условиях поставки, просьба, отправлять техническое задание на наш адрес электронной почты: info@rktp-trade.ru
Консультация по условиям поставки
Проконсультироваться можно с менеджерами компании, которые будут готовы ответить на ваши воспросы в режиме он-лайн с 3.00 до 15.00 по московскому времени. Либо воспользуйтесь формой отправки запроса, размещенной ниже.
Fatal error: Call to undefined function insert_cform() in /var/www/u1309832/public_html/rktp-trade.ru/wp-content/themes/rktp5/comments.php on line 158