Высоковольтные электродвигатели

Русско-Китайская торговая палата является представителем завода Leang. Завод производит широкий ассортимент продукции, охватывающий практически все серии стандартных промышленных двигателей и двигателей, также изготовленных на заказ.
Напряжение | 1140~12000 В |
Мощность | 110~10000 кВт |
Высота центра оси | НЗ15~Н1000 |
Материал корпуса | Чугунный корпус Корпус из сварной стали |
В настоящее время двигатели потребляют около 2/3 всей электроэнергии в промышленности, поэтому, повышая эффективность, можно добиться значительной экономии энергии. Высокоэффективный двигатель может значительно экономить энергозатраты на производстве, особенно при работе с полной нагрузкой.
Уникальная конструкция внутреннего четырехходового охлаждающего канала, полностью распределенный теплоотвод на внешней поверхности и продуманный выбор конструкции малошумного вентилятора в зависимости от мощности и скорости вращения обеспечивают непревзойденный охлаждающий эффект.

В сериях Y, YKS, YKK и производных от них сериях с высокой эффективностью, переменной частотой вращения и вращающимися роторами используется высокопрочный сварочный корпус. Благодаря отличительной конструкции и охлаждающему каналу, эта серия обладает превосходными механическими и электрическими характеристиками, высокой надежностью, производительностью и КПД. Модульная конструкция и множество альтернативных схем позволяют своевременно предоставлять системные решения и расходные материалы.
Срок службы: ~10 лет. Гарантийный срок: 24 месяца.

Технические характеристики высоковольтного трехфазного асинхронного двигателя серии YKK (6 кВ, 50 Гц, IC611)
Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Скорость, об/мин | Эффект. % | Коэфф. мощности | Вес, кг |
YKK315-2 | 200 | 24.7 | 2976 | 91.6 | 0.85 | 2440 |
YKK500-2 | 1250 | 144.0 | 2986 | 94.9 | 0.88 | 5940 |
YKK630-2 | 4500 | 506.8 | 2988 | 96.0 | 0.89 | 12010 |
YKK315-4 | 200 | 24.6 | 1483 | 92.1 | 0.85 | 1975 |
YKK560-4 | 2240 | 256.7 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 8695 |
YKK500-6 | 1250 | 150.9 | 991 | 94.9 | 0.84 | 6355 |
YKK630-6 | 3550 | 414.6 | 994 | 95.8 | 0.86 | 13385 |
YKK400-8 | 400 | 51.7 | 740 | 93.0 | 0.80 | 3550 |
YKK630-8 | 2000 | 243.8 | 744 | 95.1 | 0.83 | 11105 |
YKK560-10 | 1000 | 128.1 | 593 | 93.9 | 0.80 | 8360 |
YKK630-10 | 2000 | 250.6 | 594 | 94.8 | 0.81 | 12870 |
Технические характеристики высоковольтного трехфазного асинхронного двигателя серии YKK (10 кВ, 50 Гц, IC611)
Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Скорость, об/мин | Эффект. % | Коэфф. мощности | Вес, кг |
YKK355-2 | 250 | 18.3 | 2978 | 91.8 | 0.86 | 2720 |
YKK630-2 | 2500 | 170.0 | 2989 | 95.4 | 0.89 | 10300 |
YKK400-4 | 400 | 29.7 | 1489 | 92.5 | 0.84 | 3230 |
YKK630-4 | 3150 | 216.0 | 1493 | 95.7 | 0.88 | 12800 |
YKK450-6 | 500 | 37.9 | 992 | 93.0 | 0.82 | 4150 |
YKK630-6 | 2800 | 196.6 | 994 | 95.6 | 0.86 | 13190 |
YKK400-8 | 315 | 25.7 | 741 | 92.0 | 0.77 | 3510 |
YKK630-8 | 1800 | 131.8 | 745 | 95.0 | 0.83 | 11820 |
YKK400-10 | 200 | 17.6 | 593 | 90.9 | 0.72 | 3425 |
YKK630-10 | 1600 | 122.3 | 595 | 94.4 | 0.80 | 12510 |
YKK450-12 | 280 | 25.3 | 494 | 91.3 | 0.70 | 4550 |
YKK630-12 | 1400 | 114.5 | 495 | 94.1 | 0.75 | 12910 |
Технические характеристики высоковольтных трехфазных асинхронных двигателей серии Y, YKS (6 кВ, 50 Гц, IC01/IC81W)
Модель | Мощность кВт | Ток А | Скорость об/мин | Эффект. % | Коэфф. мощности | Вес Y кг | Вес YKS кг |
Y, YKS315-2 | 250 | 30.4 | 2969 | 92.1 | 0.86 | 2110 | 2360 |
Y, YKS560-2 | 2800 | 315.3 | 2986 | 96.0 | 0.89 | 7760 | 8690 |
Y, YKS315-4 | 280 | 34.2 | 1481 | 92.7 | 0.85 | 1690 | 1940 |
Y, YKS630-4 | 4000 | 449.6 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 10235 | 11485 |
Y, YKS315-6 | 200 | 25.9 | 984 | 91.8 | 0.81 | 1645 | 1905 |
Y, YKS630-6 | 3550 | 409.0 | 993 | 96.0 | 0.87 | 10580 | 11780 |
Y, YKS355-8 | 250 | 34.8 | 739 | 92.2 | 0.75 | 2240 | 2530 |
Y, YKS630-8 | 3550 | 424.9 | 744 | 95.7 | 0.84 | 11655 | 12855 |
Y,YKS400-10 | 315 | 42.3 | 590 | 91.9 | 0.78 | 2825 | 3205 |
Y,YKS630-10 | 2800 | 345.1 | 594 | 95.2 | 0.82 | 11775 | 12925 |
Y,YKS450-12 | 400 | 56.9 | 493 | 92.6 | 0.73 | 3935 | 4445 |
Y,YKS630-12 | 2240 | 295.6 | 495 | 94.7 | 0.77 | 11505 | 12655 |
Технические характеристики высоковольтных трехфазных асинхронных двигателей серии Y, YKS (10 кВ, 50 Гц, IC01/IC81W)
Модель | Мощность кВт | Ток А | Скорость об/мин | Эффект. % | Коэфф. мощности | Вес Y кг | Вес YKS кг |
Y, YKS355-2 | 315 | 22.6 | 2978 | 92.7 | 0.87 | 2235 | 2515 |
Y, YKS630-2 | 4500 | 300.7 | 2987 | 96.0 | 0.90 | 10170 | 11340 |
Y, YKS355-4 | 315 | 23.7 | 1486 | 92.5 | 0.83 | 2070 | 2350 |
Y, YKS630-4 | 4500 | 300.7 | 1492 | 96.0 | 0.90 | 11610 | 12860 |
Y, YKS355-6 | 250 | 19.5 | 987 | 91.6 | 0.81 | 2120 | 2410 |
Y, YKS630-6 | 3550 | 248.8 | 994 | 95.8 | 0.86 | 11510 | 12710 |
Y, YKS400-8 | 315 | 25.3 | 738 | 92.1 | 0.78 | 2720 | 3100 |
Y, YKS630-8 | 2800 | 202.2 | 744 | 95.2 | 0.84 | 11385 | 12585 |
Y,YKS400-10 | 250 | 21.7 | 592 | 91.2 | 0.73 | 2845 | 3225 |
Y,YKS630-10 | 2240 | 166.5 | 595 | 94.7 | 0.82 | 11245 | 12395 |
Y,YKS450-12 | 315 | 28.0 | 493 | 91.6 | 0.71 | 3870 | 4380 |
Y,YKS630-12 | 1800 | 147.3 | 495 | 94.1 | 0.75 | 11230 | 12380 |