Гидроножницы

| ПАРАМЕТРЫ ГИДРОНОЖНИЦ С ГИДРОРАЗВОДКОЙ | Единицы измерения | Модель гидроножниц ZYC40 | Модель гидроножниц ZYC70 |
| Рабочий вес | кг | 1382 | 1650 |
| Общая длина | мм | 620 | 2200 |
| МАХ ширина открытия | мм | 100 | 900 |
| Длина резца | мм | 200 | 180 |
| Сила резания | тонн | 36×2 | 77×2 |
| Масса экскаватора | тонн | 5~9 | 18~26 |
| Цена | юа | 352000 | 495000 |



