Мини-тракторы Tiger
Трактор с Культиватором

Спецификация:
| Характеристики | ||||
| 1. Общие Характеристики | ||||
| Коробка передач | из специального стального сплава | |||
| Параметры | L2200xW970xH1120 | |||
| Колесная база мм | 1150 | |||
| Колея мм | перед 850 мм задн 800 мм | |||
| Клиренс мм | 200 | |||
| Минимальный радиус поворота м | 2 | |||
| Структурный вес кг | 420 | |||
| Теоретическая скорость км.ч | ||||
| Первая передача | 2,24 | |||
| Вторая передача | 3,48 | |||
| Третья передача | 5,62 | |||
| первая задняя передача | 1,72 | |||
| Вторая задняя передача | 6,97 | |||
| 2. Характеристики двигателя | ||||
| Тип двигателя | горизонтальный, 1-цилиндровый, 4-тактный | |||
| Номинальная скорость (r/min) | 2400 (2.4) | |||
| Система охлаждения | Радиатор | |||
| 3. Система привода | ||||
| Сцепление | сухой, двойной, фрикцирующего типа | |||
| Привод | тип одноступенчатой передачи | |||
| Диференциал | конический редуктор | |||
| Трансмиссия | (3+1)*2 цилиндр зубчатой передачи | |||
| Тормоз | тип внешнего торможения | |||
| Тип привода между ВОМ и гидронасосом | Клиновой ремень | |||
| Тип привода между двигателем и сцеплением | Треугольный ремень | |||
| 4. Система передвижения | ||||
| Передняя ось | регулируемая,раздельная | |||
| Тип шин | перед 4.00-8/ 4.0-12 задн 16.00-12/6.5-16 | |||
| Давление Шин | передние: 600kpa, задние:250kpa | |||
| Рулевой механизм | тип червячной передачи | |||
| Схождение переднего колеса | 4~8 | |||
| Развал переднего колеса | 20±30’ | |||
| Наклон шкворни | 70±15’ | |||
| Фиксирование шкворни | 30±15’ | |||
| 5. Рбочее оборудование | ||||
| Механизм подьёма | 1. механический рычаг подьёма 2. гидравлический подьём, 3. сплит насос, шестеренчатый насос CBN-E304 | |||
| Давление регулятора предохронительного клапана | 16 | |||
| Время подьёма | ≤2 | |||
| ВОМ | 1. зависимый размещённыйт по бокам, 2. скорость поворота: 1378 оборот в винуту, 3. направление поворота :по часовой стрелке | |||
| 6. Электро оборудование | ||||
| Тип генератора | YONGCI -тип маховика, генератор 12V 250W | |||
| Передний фонарь | 12V 40W/100W | |||
| Индикатор | 12V 20W | |||
| Двойной переключатель передач | JK107 | |||
| 7. Размер топливного бака | ||||
| Гидровлический бак L. | 1,5 | |||
Цены на тракторы от 70000 р
В зависимости от мощности трактора и места доставки.
Цены в России.
| 10л.с- 70000 р | ||
| 12л.с- 73600 р | ||
| 15л.с-77200 р | ||
| 18л.с- 80800 р | ||
| 20л.с-84400 р | ||
| 24л.с- 88000 р |
| Цены действительны в следующих городах: | |||||||
| Владимир | Красноярск | Хилок | |||||
| Нижний Новгород Моск. | Красноярск Пасс | Чита | |||||
| Киров Пасс | Канск-Енисейский | Чита-2 | |||||
| Балезино | Иланская | Карымская | |||||
| Перьм-2 | Тайшет | Чернышевск Забайкалькск | |||||
| Екатеринбург Пасс | Нижнеудинск | Могоча | |||||
| Тюмень | Тулун | Амазар | |||||
| Ишим | Зима | Ерофей Павлович | |||||
| Омск | Анагарск | Сковородино | |||||
| Барабинск | Иркутск-Сортировочный | Магдагачи | |||||
| Новосибирск | Иркутск | ||||||
| Новосибирск-Главный | Иркутск Пасс | ||||||
| Тайга | Слюдянка-1 | ||||||
| Маринск | Улан-Уде | ||||||
| Боготол | Улан-Уде Пасс | ||||||
| Ачинск-1 | Петровский Завод | ||||||
| Цены в остальных городах +5000 р | |||||||
Срок поставок 1- 3 недели.



