Пресс для опресовывания строп
Уважаемые производители строп, предлагаем вашему вниманию гидравлические пресса для строп, разных производителей КНР и разной мощности. Так же, у нас, Вы можете заказать матрицы для прессов.
Цены и основные характеристики указаны ниже.
| Модель | YSB-800 | YSB-1000 |
| Максимальная сила | 8000KN | 10000KN |
| Максимальный диаметр прессования на 1 раз | ?42mm | ?46mm |
| Максимальный диаметр | ?52mm | ?56mm |
| Максимальное рабочее давление | 28MPa | 28 Mpa |
| Рабочий ход | 175mm | 185mm |
| Длина | 1980mm | 2080mm |
| Высота | 2070mm | 2175mm |
| Ширина | 1100 | 1125mm |
| Скорость поршня | 3.8mm/sec | 3.8mm/sec |
| Цвет | Blue or Green | Blue or Green |
| Вес | 5500 | 6800 |
| Цена в Благовещенске USD | 78500 | 94150 |

| Максимальная сила | KN | 15000 |
| Максимальный диаметр для прессования до 40мм | mm | 60 |
| Максимальный ход | mm | 170 |
| Рабочий ход | mm | 140 |
| Максимальное давление работы | Mpa | 60 |
| Габариты | mm | 1850*950*1950 |
| Вес | kg | 8000 |
| Цена в Благовещенске | USD | 83450 |

| Максимальная сила | KN | 6000 |
| Максимальный диаметр для прессования до 40мм | mm | 40 |
| Максимальный ход | mm | 145 |
| Рабочий ход | mm | 120 |
| Максимальное давление работы | Mpa | 70 |
| Габариты | mm | 700*1650*700 |
| Вес | kg | 2600 |
| Цена в Благовещенске | USD | 48500 |
Цены действительны на 20.10.2010



