Токарно-винторезный станок CW6163B/1500
Предлагаем к поставке токарно-винторезный станок CW6163B расстояние между центрами 1500 мм.
Токарно-винторезный станок CW6163B
Токарно винторезный станок CW6163B/15000 предназначен для обработки заготовок путем осуществления разнообразных токарных операций.
На токарно-винторезных станках возможно:
1) Точение внутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей,
Точение наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей, и других различных поверхностей вращения;
2) Нарезание резьбы различных видов – цилиндрической, дюймовой, метрической, в том числе с конусной линейкой;
3) Точение канавок, рассверливание и сверление отверстий, подрезка торца и пр.




Технические характеристики:
| Параметры | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной, мм | 630 |
| над суппортом, мм | 350 |
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 750, 1500, 3000, 4000, 5000, 7000 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 104, С11 130 D11 |
| Конус шпинделя и центра | 120, 140; Morse No. 5 |
| Диапазон скоростей шпинделя (18 степеней), об/мин | 7,5-1000 |
| Диапазон продольных подач, (64 ступени) | 0 05-24,3 |
| Подача 1: 1 мм/об | 0.1-1.52 |
| Подача 16:1 мм/об | 1.6-24.3 |
| Продольная и поперечная скорость подачи | ½ |
| Быстрые перемещения суппорта мм/мин | 4000 |
| Шаг и диаметр подачного винта, мм | 12 |
| Нарезаемые резьбы: | (50)1-240 |
| метрическая | |
| дюймовая | (26) 14-1 |
| модульная | (53) 0.5-120 |
| питчевая | (24) 1-28 |
| Макс. перемещение нижних салазок, мм | 420 |
| Макс. перемещение верхних салазок, мм | 200 |
| Выдвижение пиноли задней балки, мм | 250 |
| Конус пиноли, мм | Morse No. 5 |
| Расстояние между направляющими, мм | 550 RC52 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 1,1 |
| Мощность электродвигателя системы охлаждения, Вт | 120 |
| Ширина х Высота станка/упаковки | 1380х1450/1720х1890 |
| Длина станка/ упаковки, мм | 3690/4240 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 2000 |



