Ru
Cn
           

Дизельный компрессор

kompressor_001

Марка LGCY-6/7

  • Модель: YCD4B22-95
  • Давление: 7 атмосфер
  • Давление на выходе: 6 м3/мин
  • Мощность: 70 кВ
  • Масса: 1400 кг
  • Габариты: 3600x1800x1600 мм
  • Срок поставки: 15 дней
  • Предоплата: 30 %

 
Возможна поставка копрессоров:

Модель Производительность(м3/мин) Давление (МПа) Дизельный двигатель (кВт) Масса (кг) Размеры (мм)
LGCY-6/7 6,0 0,7 YCD4B22-95, 70 кВт 1400 3550x1800x1800
LGCY-7.5/7 7,5 0,7 YC4D80-K11, 58 кВт 1850 3750x1920x1900
LGCY-9/7 9,0 0,7 YC4D95Z-K20, 70 кВт 1850 3750x1920x1900
LGCY-10/7 10 0,7 YC4D95Z-K20, 70 кВт 1900 3750x1920x1900
LGCY-10/10 10 1,0 4BTA3.9-C125, 93 кВт 1900 3750x1920x1900
LGCY-8.5/14 8,5 1,4 4BTA3.9-C125, 93 кВт 1900 3750x1920x1900
LGCY-12/7 12 0,7 4BTA3.9-C125, 93 кВт 2050 3970x1940x1900
LGCY-12/7 A 12 0,7 YC4A125Z-T10, 92 кВт 2050 3970x1940x1900
LGCY-9/14.5 9 1,44 YC6B150Z-K20, 110 кВт 2380 3970x1940x2350
LGCY-12/10 12 1,0 YC6B150Z-K20, 110 кВт 2380 3970x1940x2350
LGCY-12/12 12 1,2 EQ6BT5,9-C160, 118 кВт 2380 3970x1940x2350
LGCY-13/13 13 1,3 6BTA5.9-C180, 132 кВт 2750 3350x1520x2350
LGCY-13/13A 13 1,3 YC6A190Z-T10, 140 кВт 2750 3350x1520x2350
LGCY-15/13 15 1,3 WD415.23, 166 кВт 3350 3350x1650x2500
LGCY-15/13A 15 1,3 YC6A240-20, 177 кВт 3350 3350x1650x2500
LGCY-17/7 17 0,7 6BTA5.9-C180, 132 кВт 3050 3350x1650x2500
LGCY-13/17 13 1,7 6CTA8.3-C215, 158 кВт 2380 3650x1800x2500
LGCY-16/13 16 1,3 6CTA8.3-C215, 158 кВт 3700 3350x1800x2500
LGCY-17/14.5 17 1,45 6CTA8.3-C260, 194 кВт 3700 3350x1800x2500
LGCY-16/17 16 1,7 6CTA8.3-C260, 194 кВт 3700 3350x1800x2500
LGCY-18/17 18 1,7 6CTA8.3-C260, 194 кВт 3700 3350x1850x2500
LGCY-22/8 22 0,8 6CTA8.3-C260, 194 кВт 4000 4250x1950x2500
LGCY-22/13 22 1,3 YC6M340L-K20, 250 кВт 4500 4250x1950x2500
LGCY-22/13K 22 1,3 6LTAA8.9-C325, 239 кВт 4500 4250x1950x2500
LGCY-22/13S 22 1,3 WD615.46, 266 кВт 4500 4250x1950x2500
LGCY-21/20 21 2,0 6LTAA8.9-C325, 239 кВт 4500 4450x1950x2650
LGCY-22/20 22 2,0 YC6M395L-K20, 288 кВт 4850 4450x1950x2650
LGCY-22/20 K 22 2,0 6LTAA8.9-C325, 239 кВт 4500 4450x1950x2650
LGCY-22/20 22 2,0 NTA855-P400, 298 кВт 4850 4450x1950x2650
LGCY-326/10 32 2,0 NTA855-P400, 298 кВт 4850 4450x1950x2650

Для получения более подробной технической информации, а также информации о стоимости оборудования и условиях поставки отправьте техническое задание на наш адрес электронной почты: info@rktp-trade.ru или заполните

форму заявки

Спецпредложение
Экспресс доставка из Китая.  Каждую среду отправка фуры из г.Хэйхе. Стоимость доставки от 5 руб за кг.*
*Без таможенного 
оформления
Подробнее...

Бюро переводов. 

(английский, китайский)
340-555
Популярное
Таможенное оформление от 3000 рублей декларация

Страницы
Информеры