Насос для перекачки цемента
№ | Наименование | Кол-во | Примечания |
1 | Роликовый шкаф (на роликах) | 1 | Полная комплектация |
2 | Покрывающий настил роликового шкафа | 1 | 400*400 |
3 | Посадочная площадка | 1 | Механизм подъема (выдвижения) |
4 | Отверстие выхода (цемента) | 1 | |
5 | Коническая задвижка | 1 | С мембранным уровнеметром и желобной трубой |
6 | Затвор на выгрузе | 1 | 150/200 (диаметр) |
7 | Цилиндр | 1 | С толкающим рычагом и держателем |
8 | Полка для цилиндра | 1 | |
9 | Основание (поддон) цилиндра | 2 | |
10 | Баллон малой вместимости | 1 | С полкой |
11 | Электрощит управления | 1 | Шкафный тип |
12 | Гибкий рукав выдвигающийся изнутри и снаружи | 1 комплект | 600(диаметр)/300 (диаметр)/1500 |
13 | Стальная защелка | 4 комплекта | 600(диаметр)/2 комплекта, 300(диаметр)/2 комплекта |
14 | Двоичный пятиходовой вентиль | 1 | K25D-10 |
15 | Электромагнитный вентиль | 1 | DF-50 |
16 | Стальной трос | 5-6 м | С 3 специальными защелками |
17 | Система труб пылеулавливания | 1 | |
18 | Рукав высокого давления | 2м | 12 (диаметр) |
19 | Различные подстилки из асбеса | ||
20 | Шаровой кран/клапан | 2 | 6.66см, 1.665 см на 1 единицу |
21 | Запорный вентиль | 2 | 6.66см, 1.665 см на 1 единицу |
22 | Вертлюг (шарнир) | 2 | 6.66см, 1.665 см на 1 единицу |
23 | Отвод (уголковая арматура) | 2 | 6.66см, 1.665 см на 1 е6.66см, 1.665 см на 1 единицу диницу |
24 | Ниппель | 2 | 6.66см, 1.665 см на 1 единицу |
25 | Скоростной соединитель | 5 | М16*1.5 |
26 | Скоростной соединитель | 2 | 3/8″ |
27 | Скоростной соединитель | 1 | 1/2″ |
28 | Путевой выключатель | 1 | Система управления вервки |
29 | Фланец | 2 | Электромагнитный вентиль |
30 | Пакет документов | 1 | Инструкция, сертификат и т.д. |
Особенности основного агрегата:
Наименование
|
Единица
|
Техпараметры
|
Загрузочная способность
|
т/час
|
30~ 100
|
Скорость загрузки
|
м/сек
|
0.14(0.133)
|
Возможность выдвижения
|
м
|
Выдвижение вверх 6
Выдвижение вниз 2.5
|
Шум
|
Дб(A)
|
?60
|
Густота порошка (пыли)
|
мг/ м3
|
?6
|
Точность отмерения веса цемента в погрузочной машине
|
%
|
Есть платформенные весы (взвешивающее оборудование) ±0.5
|
Точность контроля уровня цемента в погрузочной машина
|
%
|
Без весов >95
|
КПД пылеулавливания
|
%
|
>99
|
Тип контроля уровня цемента
|
Тип амортизации или тип мембранный
|
|
Общая мощность погрузочной машины
|
квт
|
3.4
|
Параметры внутренней выдвигающейся трубы
|
мм
|
?300?(1500~2000)
|
Параметры наружной выдвижной трубы
|
мм
|
?600?(1500~2000)
|
Габариты: 1,2*2,3*1 м
Энергетика: 4,5 кВт
Вес: 800 кг
Количество работников: 1 человек
Производственная площадь: 3 м2
Производительность в смену: от 30 до 100 тонн/час
Транспортировка: 1-40 » контейнер вмещает 10 насосов
Срок изготовления :15 дней