Оборудование для формирования леденцов
- Машина для формования леденцов на палочке 64/72/80
Производительность | 260 кг/ч |
Размеры леденца | ø20 мм; ø22 мм; ø25 мм |
Размеры палочки | ø3.2 – ø4×80 мм |
Мощность | 22 кВт |
Габариты | 1400x1400x1200 мм |
Вес | Около 1250 кг |

- Формовочная машина цепного типа для твердых/мягких леденцов
Производительность | 300 кг/ч |
Процент заполнения | 10-13% |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Вес леденца | 3-8 г |
Габариты | 1360x800x1300 мм |
Вес | 750 кг |

- машина для формования леденцов 35
Производительность | 400 кг/ч |
Процент заполнения | 15-13% |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Габариты | 1570x1100x1700 мм |
Вес | 2000 кг |

- Вакуумная микропленочная сироповарка 300/450/600
- Многофункциональная машина для непрерывной разливки конфет 300/450/600

Производительность | 300 кг/ч |
Потребность в паре: Потребление Давление | 300 кг/ч 0.2-0.6 Мпа |
Потребность в сжатом воздухе: Потребление Давление | 300 кг/ч 0.2-0.6 Мпа |
Общая мощность | 13 кВт |
Скорость заливки (раз/мин) | ≤ 85 |
Напряжение | 380 В |
Общая мощность | 13 кВт |
Габариты | 8000x1400x1900 мм |
- Линия по производству цилиндрических ирисок 180/1-3

Ролик для периодического сохранения тепла | Канатный калибратор | Формовочная машина для скручивания и резки | Охладитель резервуара | |
Производительность (шт/ч) | ≤1700 | ≤1700 | ≤1700 | ≤1700 |
Общая мощность (кВт) | 3.15 | 1.5 | 2.2 | 0.75 |
Габариты (мм) | 2100x800x1700 | 3900x800x1200 | 1550x1100x1600 | 1300x1050x950 |
Вес (кг) | 420 | 600 | 100 | 750 |
- линия по производству твердых ирисок с центральной начинкой


Ролик для периодического сохранения тепла | Канатный калибратор | Конвейер | Формовочная машина | |
Производительность (тонн/8ч) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Общая мощность (кВт) | 3.15 | 3.15 | 0.75 | 2.4 |
Габариты (мм) | 2100x800x1700 | 1600x700x1300 | 6000x500x1200 | 890x800x1300 |
Вес (кг) | 420 | 300 | 190 | 790 |
- Автоматическая линия по производству конфет и леденцов на палочке HN 400

Модель | YX 400 |
Производительность | 250-300 кг/ч |
Общая мощность | 17.5 кВт |
Общая протяженность | 15 м |
