Оборудование для кипячения
- Машина непрерывного приготовления молочных конфет HN 300 с воздушным перемешиванием
Производительность | 300 кг/ч |
Мощность вакуумного насоса | 4 кВт |
Давление накачки | <0.3 МПа |
Мощность главного двигателя | 11 кВт |
Потребность в паре | <200 кг/ч |
Вакуум | -0.04 МПа |
Потребность в сжатом воздухе | <0.25 м3 0.6 МПа |
Габариты | 2500x1500x3800 мм |
Вес | 1500 кг |

- Специальная кастрюля для варки ирисок HN 150
Производительность | 300 кг/ч |
Вес каждой партии | 160 кг |
Мощность | 5.5 кВт |
Время приготовления | 35 мин |
Потребность в паре | 300 кг/ч 0.7 МПа |
Габариты | 1800x1450x2350 мм |
Вес | 1500 кг |

- Вертикальная отбеливающая машина HN 80
Производительность | 80-100 кг/партия |
Мощность двигателя | 15 кВт, 3 фазы, 380 В/50 Гц |
Скорость вращения | 25-50 об/мин |
Габариты | 1900x1600x1800 мм (мак. 2150 мм) |
Вес | Вес: 2500 кг |

- Вакуумный котел непрерывного действия HN 400/600
Производительность | 350-400 кг/партия |
Потребность в паре | 0.5-0.7 МПа 100 кг/ч |
Температура подачи сахарной жидкости | 110-115 оC |
Температура сиропа после варки | 135-145 оC |
Зона обогрева | 2.5 м2 |
Мощность насоса-дозатора | 0.75 кВт |
Мощность вакуумного насоса | 5.5 кВт |
Габариты | 1900x1700x2300 мм |
Вес | 800 кг |

- Вакуумная машина для варки сахара в непрерывной пленке HN 300/450/600
Производительность | 300/450/600 кг/ч |
Мощность | 16.2/16.2/18.2 кВт |
Давление пара | 0.5-0.8 МПа |
Расход пара | 150/200/250 кг/ч |
Габариты | 2400x2000x2400 мм (450) |
Вес (прибл-но) | 1200/1300/1400 кг |

- Машина непрерывного варки сахара двойного назначения для приготовления мягких ирисок/карамели HN 400
Производительность | 350-400 кг/партия |
Давление пара | 0.5-0.7 МПа 100 кг/ч |
Температура сиропа перед приготовлением | 110-115 оC |
Температура сиропа после приготовления | 135-145 оC |
Зона обогрева | 2.5 м2 |
Мощность | 0.75 кВт |
Габариты | 1600x1400x2000 мм |
Вес | 800 кг |
