Гипсокартонный завод
Автоматическая линия по производству гипсокартона с
бумажной защитной поверхностью, годовая мощность 2000000 кв.м со стандартной толщиной 8 мм. (конструкция сушильной камеры: кирпичная)
Цена: 200 000 USD
| Главная система | Наименование оборудования | Кол-во | Назначение | Примечание |
| Система загрузки | Подъемник | 1 шт. | Транспоровка смеси в бункер для сырья | Лист 7,5мм, мощность двигателя 2,2 kw |
| Винтовой транспортёр | 2шт. | Транспоровка смеси в смеситель | Мощность двигателя 3.0kw Длина 4м/шт. | |
| Емкость для сырья | 1шт. | Хранение смеси | Емкость 3 м3,толщина листа 2,5 мм | |
| Система смешения | Станция пенообразования | 1шт. | Изготовление пены | Мощность двигателя 0,75 kw |
| Воздухонасос | 1шт. | Мощность двигателя 2,2 kw | ||
| Емкость для крахмала | 2шт. | Хранение крахмала | Мощность двигателя 1,5 kw | |
| Смеситель | 1шт. | Смешение смеси с водой и крахмалом | Мощность двигателя 5,5 kw, стальные листы с антикоррзионной обработкой | |
| Система формовки | Устройство для двустороннего нанесения бумаги | 1шт. | Двухсторонняя подача бумаги | |
| Автоматическая машина для нанесения клея | 1шт. | Автоматическое нанесение клея | На коробке с клеем есть крышка | |
| Накатный роликовый формователь | 1шт. | Формование гипсокартона | Материал: обычная стальная труба с антикоррозионной обработкой | |
| Вибростол | 1шт. | Мощность 1.1KW | ||
| Система начального/конечного отверждения | Установка для начального отверждения (лента транспортера) | 1шт. | Транспортировка только что сформованного гипсократона | Длина 30 м,редуктор 250, Мощность двигателя 1,5 kw |
| Рольганг | 1шт. | Транспортировка гипсократона при начальном отверждении | Длина 31,87м, редуктор 250, Мощность двигателя 1,5 kw | |
| Автоматическая резка | 1шт. | Резка гипсократона | Мощность двигателя 1,5 kw | |
| Однорядный ускоритель | 1шт. | Ускоренная транспортировка гипсократона до зоны поперечного транспортёра | Мощность двигателя 1,1 kw | |
| Поперечный транспортёр | Автоматический подъемник | 1шт. | Две машины совместно поперечно транспортируют гипсокартон | Мощность двигателя 1,5 kw |
| Автоматический поперечный транспортёр | 1шт. | Две машины совместно поперечно транспортируют гипсокартон | Мощность двигателя 1,5 kw | |
| Двухрядный ускоритель | 1шт. | Ускоренный вход гипсокартона в сушилку | Мощность двигателя 1,1 kw | |
| Сушильная камера | Распределитель | 2шт. | Разделение листов по разным ярусам при заходе в сушку | Общая длина сушилки 50 м, в сушильной камере есть 29 железных теплоизоляционных дверей, размеры двери 600 мм х 1200мм редуктор 350 мощность 4 kw, вентилятор 22 kw 1шт, вентилятор 11 kw 1шт, в сушилке есть трубы горячего воздуха, мощность двигателя ускорителя на каждом ярусе 0,75 kw, всего 8 шт. |
| Установка разделения воздуха | 1шт. | Разделение горячего воздуха | ||
| Стальная рама 4-х ярусов сушильной камеры | Несколько | Поддержка каждого яруса сушильной камеры | ||
| Приводное устройство | 1 ком. | На каждом ярусе сушилки | ||
| Теплопроводная система | ||||
| Система резкии сбора пыли | Наклонный роликовый транспортёр | 1 ком | 4 x 0.55 KW | |
| Лента поперечного транспортера | 1 ком | 2 x 2.2 KW | ||
| Транспортёр с машиной для резки с функцией измерения размеров | 1 ком | 1.5 KW | ||
| Автоматическая обрезка кромок | 1 шт. | Резка кромок по заданным размерам изделия | Эл. Двигатель 2.2 кВт, 2 шт. | |
| Пылеочиститель (включена система электроуправления вентилятором) | 1 ком. | Убирать пыль после резки гипсокартона | Вращение воздуха + тканевый мешок, мощность двигателя 3 KW | |
| Система управления | Электрощит | 3шт. | Целостное управление линией | |
| Устройство для замены бумаги | 2 шт. | Кран-балка | ||
| Маркиратор | 1 шт. | |||
| Горелка газа | 1 шт. |









