XCMG QY30K5

Основные технические характеристики в транспортном режиме
| Категория | Пункт | Размерность | Параметры | |||
| Размеры | Наибольшая длина | мм | 12070 | |||
| Наибольшая ширина | мм | 2500 | ||||
| Наибольшая высота | мм | 3390 | ||||
| Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | кг | 32400 | |||
| Нагрузка на оси | Передние оси | кг | 7000 | |||
| Задние оси | кг | 25400 | ||||
| Мощность | Модель двигателя | SC8DK280Q3 | ||||
| Мощность двигателя при оборотах | кВт/ об/мин | 206/2200 | ||||
| Крутящий момент двигателя при оборотах | Кгм/об/мин | 1112/1400 | ||||
| Обороты двигателя | Об/мин | 2200 | ||||
| Расход топлива | л | 8,27 | ||||
| Транспортноеположение | Транспортная скорость | Максимальная | Км/ч | 75 | ||
| Минимальная | Км/ч | 2,9 | ||||
| Диаметр разворота | Минимальный | м | 22 | |||
| Минимальный по стреле | м | 24,43 | ||||
| Клиренс минимальный | мм | 291 | ||||
| Угол въезда | o | 19 | ||||
| Угол съезда | o | 13 | ||||
| Тормозной путь с 30 км/ч) | м | ≤10 | ||||
| Максимальный подъем | % | 30 | ||||
| Расход топлива на 100 км/ч | л | <40 | ||||
Технические характеристики в крановом режиме
| Характеристики | Величины | Значения | ||
| Максимальная грузоподъемность | т | 30 | ||
| Минимальный рабочий вылет | м | 3 | ||
| Радиус по заднему габариту | мм | 3065 | ||
| Максимальный грузовой момент | Основная стрела | кНм | 1025 | |
| Полностью выдвинутая стрела | кНм | 720 | ||
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | кНм | 460 | ||
| Опорный контур | Продольный | м | 5,85 | |
| Поперечный | м | 6,0 | ||
| Длина стрелы | Основная стрела | м | 10,1 | |
| Полностью выдвинутая стрела | м | 38,7 | ||
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | м | 47,6 | ||
| Угол установки удлинителя | угол | 0, 15, 30 | ||
| Время подъема/опускания стрелы из крайних положений | с | 68 | ||
| Время телескопирования стрелы | Выдвижение | с | 150 | |
| Втягивание | с | 140 | ||
| Максимальная скорость поворота | об. мин | 2,5 | ||
| Время установки выносных опор | Выдвижение балок | с | 35 | |
| Втягивание балок | с | 30 | ||
| Выдвижение опор | с | 40 | ||
| Втягивание опор | с | 35 | ||
| Скорости подъема при 1-й запасовке | Лебедка главного подъема | Полная нагрузка | м/мин | 75 |
| Без груза | м/мин | 120 | ||
| Лебедка вспомогательного подъема | Полнаянагрузка | м/мин | 75 | |
| Без груза | м/мин | 120 | ||



