XCMG QY40K

Основные технические характеристики в транспортном режиме
| Категория | Пункт | Единица | Параметр | ||
| XZJ5401JQZ40K | XZJ5403JQZ40K | ||||
| Размеры | Полная длина | mm | 13050 | ||
| Полная ширина | mm | ≤2750 | ≤2800 | ||
| Полная высота | mm | 3430 | |||
| Колёсная база | Ось 1, Ось 2 | mm | 1520 | ||
| Ось 2, Ось 3 | mm | 3815 | |||
| Ось 3, Ось 4 | mm | 1350 | |||
| Меж колесное расстояние | Передние колеса | mm | 2240 | 2240 | |
| Задние колеса | mm | 2055 | 2075 | ||
| Вес | Полная масса в транспортном положении | kg | 39800 | ||
| Нагрузка на ось | Передняя ось | kg | 13900 | ||
| Средняя и задняя ось | kg | 25900 | |||
| Двигатель | Модель двигателя | WD615.46 | WD615.334 | ||
| Мощность двигателя | Kw/(r/min) | 266/2200 | 247/2200 | ||
| Крутящий момент двигателя | N.m/(r/min) | 1460/1400 | 1200/1400 | ||
| Engine rated speed | r/min | 2200 | 2200 | ||
| Движение | Скорость | максимальная | Km/h | ≥75 | |
| Минимально возможная | Km/h | 4.3 | |||
| Диаметр поворота | минимальный | mm | ≤24000 | ||
| в головке стрелы крана | mm | ≤26800 | |||
| Минимальный дорожный просвет | mm | ≥285 | |||
| Угол переднего свеса | ° | ≥16 | |||
| Угол заднего свеса | ° | ≥11 | |||
| Тормозной путь (при скорости в 30 км/ч) | m | ≤10 | |||
| Max. grade-ability | % | ≥46 | |||
| Расход топлива на 100 km | L | ≤46 | |||
Технические характеристики для грузоподъемных операций
| Категория | Пункт | Единица | Параметр | ||
| Подъёмные работы |
Максимальная грузоподъемность | t | 40 | ||
| Минимальный рабочий радиус | m | 3 | |||
| Мин. радиус поворота в хвосте противовеса | m | ≤3.482 | |||
| Max. грузовой момент | Boom | KN.m | 1400 | ||
| Fully-extended boom | KN.m | 720 | |||
| Fully-extended boom + Jib | KN.m | 528 | |||
| Расстояние между аутригерами | Продольное расстояние | m | 5.65 | ||
| Поперечное расстояние | m | 6.6 | |||
| Высота подъема | Основная стрела | m | ≥10.9 | ||
| Все секции стрелы | m | ≥40.4 | |||
| Все секции стрелы и удлинитель | m | ≥55.1 | |||
| Длина стрелы | Основная стрела | m | 10.7 | ||
| Все секции стрелы | m | 40.1 | |||
| Все секции стрелы и удлинитель | m | 40.1 + 15 | |||
| Угол наклона удлинителя | º | 0, 15, 30 | |||
| Рабочая скорость | Время подъема основной стрелы | S | ≤88 | ||
| Время подъема всех секций стрелы | S | ≤180 | |||
| Максимальная скорость поворота | r/min | ≤2.0 | |||
| Выдвижение аутригеров /retracting time | Outrigger beam | Синхронное раздвижение | S | ≤30 | |
| Retracting synchronously | S | ≤20 | |||
| Outrigger jack | Синхронное раздвижение | S | ≤35 | ||
| Retracting synchronously | S | ≤30 | |||
| Скорость подъема | Главная лебедка | m/min | ≥110 | ||
| Вспомогательная лебедка | m/min | ≥110 | |||
| Шум | Внешний шум | dB (A) | ≤118 | ||
| В рабочем положении | dB (A) | ≤90 | |||



